
Bachelors Degree B.Tech R16
II-YEAR I-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA301BS | Mathematics - IV | 4 | 1 | 0 | 4 |
2 | EC302ES | Analog Electronics | 4 | 1 | 0 | 4 |
3 | EC303ES | Electrical Technology | 4 | 1 | 0 | 4 |
4 | EC304ES | Signals and Stochastic Process | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | EC305ES | Network Analysis | 3 | 1 | 0 | 3 |
6 | EC306ES | Electronic Devices and Circuits Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | EC307ES | Basic Simulation Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | EC308ES | Basic Electrical Engineering Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | *MC300ES | Environmental Science and Technology | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Credits | 21 | 5 | 9 | 24 |
II-YEAR II-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC401ES | Switching Theory and Logic Design | 3 | 1 | 0 | 3 |
2 | EC402ES | Pulse and Digital Circuits | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | EE404ES | Control Systems | 4 | 1 | 0 | 4 |
4 | EC405ES | Analog Communications | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | SM405MS | Business Economics and Financial Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | EC406ES | Analog Communications Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | EC407ES | Pulse and Digital Circuits Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | EC408ES | Analog Electronics Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | *MC400HS | Gender Sensitization Lab | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total Credits | 18 | 2 | 12 | 24 |
Bachelors Degree B.Tech R18
II-YEAR I-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC301PC | Electronic Devices and Circuits | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | EC302PC | Network Analysis and Transmission Lines | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | EC303PC | Digital System Design | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | EC304PC | Signals and Systems | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | EC305ES | Probability Theory and Stochastic Processes | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | EC306PC | Electronic Devices and Circuits Lab | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | EC307PC | Digital System Design Lab | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | EC308ES | Basic Simulation Lab | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | *MC309 | Constitution of India | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Credits | 18 | 3 | 6 | 21 |
II-YEAR II-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA401BS | Laplace Transforms, Numerical Methods & Complex Variables | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | EC402PC | Electromagnetic Fields and Waves | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | EC403PC | Analog and Digital Communications | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | EC404PC | Linear IC Applications | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | EC405PC | Electronic Circuit Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | EC406PC | Analog and Digital Communications Lab | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | EC407PC | IC Applications Lab | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | EC408PC | Electronic Circuit Analysis Lab | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | *MC409 | Gender Sensitization Lab | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Credits | 15 | 2 | 10 | 21 |
Bachelors Degree B.Tech R16
III-YEAR I-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC501PC | Electromagnetic Theory and Transmission Lines | 4 | 1 | 0 | 4 |
2 | EC502PC | Linear and Digital IC Applications | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | EC503PC | Digital Communications | 4 | 1 | 0 | 4 |
4 | SM504MS | Fundamentals of Management | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Open Elective - I | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | EC505PC | Linear IC Applications Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | EC506PC | Digital IC Applications Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | EC507PC | Digital Communications Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | *MC500HS | Professional Ethics | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Credits | 21 | 2 | 9 | 24 |
III-YEAR II-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Elective-II | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Professional Elective-I | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | EC601PC | Antennas and Wave Propagation | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | EC602PC | Microprocessors and Microcontrollers | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | EC603PC | Digital Signal Processing | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | EC604PC | Digital Signal Processing Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | EC605PC | Microprocessors and Microcontrollers Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | EN606HS | Advanced English Communication Skills Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total Credits | 18 | 0 | 9 | 24 |
Bachelors Degree B.Tech R15
IV-YEAR I-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC701PC | Microwave Engineering | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Professional Elective - II | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Professional Elective- III | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Professional Elective- IV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | EC702PC | VLSI Design | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | EC703PC | VLSI and E-CAD Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | EC704PC | Microwave Engineering Lab | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | EC705PC | Industry Oriented Mini Project | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | EC706PC | Seminar | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Credits | 17 | 0 | 11 | 24 |
IV-YEAR II-SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Elective - III | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Professional Elective -V | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Professional Elective -VI | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | EC801PC | Major Project | 0 | 0 | 30 | 15 |
Total Credits | 9 | 0 | 30 | 24 |